1 -1 -2 #UTIL: 56.667 #SUP: 3 #TRADE: 0.500 #AVGCOST: 28.333 #OCCUP: 0.153
2 -1 -2 #UTIL: 60.000 #SUP: 5 #TRADE: 0.437 #AVGCOST: 26.200 #OCCUP: 0.150
3 -1 -2 #UTIL: 70.000 #SUP: 3 #TRADE: 0.476 #AVGCOST: 33.333 #OCCUP: 0.139
4 -1 -2 #UTIL: 60.000 #SUP: 3 #TRADE: 0.400 #AVGCOST: 24.000 #OCCUP: 0.139
5 -1 -2 #UTIL: 60.000 #SUP: 3 #TRADE: 0.350 #AVGCOST: 21.000 #OCCUP: 0.153
2 -1 5 -1 -2 #UTIL: 65.000 #SUP: 2 #TRADE: 0.723 #AVGCOST: 47.000 #OCCUP: 0.583
