
Program
Workshop time: December 7, 2021
2:00pm-2:05pm (NZ) | Opening Remarks | UDML Organizing Chairs (Vincent S. Tseng, Philip S. Yu, Jerry Chun-Wei Lin, Philippe Fournier-Viger) |
2:05pm-2:50pm (NZ) | Keynote | Speaker: Tzung-Pei Hong, National University of Kaohsiung, Taiwan Title: Duality of Mining Problems ( click here for abstract and biography) |
Session Chair: Vincent S. Tseng | ||
2:50pm-4:20pm (NZ) | Presentations | Paper ID: DM368, Md. Tanvir Alam, Amit Roy, Chowdhury Farhan Ahmed, Md. Ashraful Islam, and Carson Leung, "Mining High Utility Subgraphs" |
Paper ID: S10201, Cedric Kulbach and Steffen Thoma, "Personalized Neural Architecture Search" (best paper award) | ||
Paper ID: S10213, Uday Kiran Rage, Koji Zettsu, "A Unified Framework to Discover Partial Periodic-Frequent Patterns in Row and Columnar Temporal Databases" | ||
Paper ID: S10210, Wei Song, Caiyu Fang, and Wensheng Gan, "TopUMS: top-k utility mining in stream data" | ||
Paper ID: S10211, Mourad Nouioua, Philippe Fournier-Viger, Jun-Feng Qu, Jerry Chun-Wei Lin, Wensheng Gan, and Wei Song, "CHUQI-Miner: Mining Correlated Quantitative High Utility Itemsets" | ||
Paper ID: S10209, Chi-Jen Wu, Wei-Sheng Zeng, and Jan-Ming Ho, "Optimal Segmented Linear Regression for Financial Time Series Segmentation" | ||
Paper ID: S10202, Jerry Chun-Wei Lin, Youcef Djenouri, Gautam Srivastava, and Jimmy Ming-Tai Wu, "Large-Scale Closed High-Utility Itemset Mining" | ||
Paper ID: S10203, Yangming Chen, Philippe Fournier-Viger, Farid Nouioua, and Youxi Wu, "Sequence Prediction using Partially-Ordered Episode Rules" | ||
Session Chair: Philippe Fournier-Viger | ||
4:20pm-4:30pm (NZ) | Closing Session | Award and special issue announcement |
Session Chair: Jerry Chun-Wei Lin |